科创50指数今日上涨2.69%,报收1164.95点,科创板全日成交量27.23亿股,成交额1257.97亿元,加权平均换手率为3.10%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,193只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,信科移动、佰维存储、铁科轨道等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有33只,收盘下跌的有324只,跌幅超10%的有4只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有17只,换手率10%~20%之间的有36只,换手率5%~10%的69只,换手率3%~5%的86只,换手率1%~3%的223只,换手率不足1%的有86只。
(资料图片)
换手率最高的是C颀中,该股为今日上市的新股,收盘涨幅43.97%,换手率73.06%,日成交额18.50亿元,全天主力资金净流入6.31亿元。其次是佰维存储,该股今日收盘涨停,全天换手率45.02%,成交额14.60亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率45.02%,成交额14.60亿元,换手率居前的还有云天励飞、C索辰、恒烁股份等,换手率分别为36.73%、35.17%、35.06%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C颀中为今日上市的新股,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C颀中上涨43.97%,其余个股中,今日上涨的有78只,佰维存储、信科移动、寒武纪等收盘涨停,跌幅居前的有天奈科技、英集芯、毕得医药等,分别下跌15.89%、11.74%、10.85%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有54只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有22只、14只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有62股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中芯国际、C颀中、寒武纪,净流入金额分别为12.05亿元、6.31亿元、4.19亿元,净流出金额较多的有复旦微电、拓荆科技、国芯科技,净流出金额分别为1.41亿元、8424.50万元、6906.30万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共70股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月19日,近5日融资余额增加较多的有中芯国际、派能科技、C索辰等,分别增加3.46亿元、2.78亿元、1.55亿元;融资余额减少金额较多的有寒武纪、芯原股份、日联科技等,分别减少1.54亿元、1.04亿元、4639.41万元。
高换手率个股中,72股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是芯原股份、拓荆科技、派能科技,净利润增幅为455.31%、438.09%、302.53%。有50股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有昱能科技、华海清科,增幅为235.97%、159.97%。(数据宝)
4月20日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688352 | C颀中 | 17.42 | 43.97 | 73.06 | 63103.78 |
688525 | 佰维存储 | 96.83 | 20.00 | 45.02 | 9778.25 |
688343 | 云天励飞 | 86.80 | 16.67 | 36.73 | 16900.00 |
688507 | C索辰 | 283.65 | 9.57 | 35.17 | 6341.40 |
688416 | 恒烁股份 | 75.92 | 4.79 | 35.06 | 2363.38 |
688539 | C高华 | 38.29 | 1.14 | 34.87 | -511.96 |
688327 | 云从科技 | 43.87 | 6.87 | 33.73 | -1433.65 |
688387 | 信科移动 | 8.33 | 20.03 | 30.70 | 1067.13 |
688419 | 耐科装备 | 49.62 | 2.06 | 29.36 | -185.86 |
688535 | 华海诚科 | 69.35 | 4.92 | 28.82 | 1354.69 |
688498 | 源杰科技 | 293.50 | 12.04 | 28.19 | -6293.93 |
688362 | 甬矽电子 | 40.43 | 4.31 | 26.67 | 1356.57 |
688252 | 天德钰 | 27.41 | -1.47 | 24.15 | 152.06 |
688205 | 德科立 | 81.49 | 13.65 | 21.35 | -3176.30 |
688668 | 鼎通科技 | 72.80 | 13.18 | 20.33 | -433.73 |
688292 | 浩瀚深度 | 47.19 | 3.46 | 20.18 | 1126.06 |
688433 | C华曙 | 26.70 | -0.15 | 20.13 | -1626.78 |
688285 | 高铁电气 | 10.70 | 9.63 | 19.20 | 812.85 |
688147 | 微导纳米 | 52.50 | 5.72 | 18.74 | 872.66 |
688609 | 九联科技 | 10.50 | 12.78 | 18.61 | 973.61 |
688400 | 凌云光 | 39.10 | 5.85 | 18.08 | 3637.69 |
688041 | 海光信息 | 97.30 | 7.45 | 17.05 | 15635.68 |
688432 | 有研硅 | 20.55 | 1.93 | 16.72 | -1278.07 |
688619 | 罗普特 | 23.40 | 2.59 | 16.71 | 1262.81 |
688372 | 伟测科技 | 143.05 | 7.39 | 16.15 | 2461.27 |
688247 | 宣泰医药 | 15.28 | -3.72 | 15.39 | -1690.43 |
688401 | 路维光电 | 57.56 | 5.52 | 14.92 | 2171.21 |
688486 | 龙迅股份 | 94.00 | -5.85 | 14.43 | -2716.90 |
688244 | 永信至诚 | 120.38 | 1.57 | 14.40 | -811.02 |
688787 | 海天瑞声 | 192.26 | 2.81 | 13.76 | 2578.72 |
688117 | 圣诺生物 | 41.50 | -3.22 | 13.49 | -5367.39 |
688376 | 美埃科技 | 39.80 | 4.79 | 13.38 | -1718.99 |
688045 | 必易微 | 70.81 | -3.08 | 13.31 | -1293.63 |
688047 | 龙芯中科 | 169.48 | 6.45 | 13.22 | 2923.96 |
688371 | 菲沃泰 | 21.98 | -3.60 | 12.76 | -314.38 |
688459 | 哈铁科技 | 10.31 | 4.56 | 12.73 | 364.23 |
688502 | 茂莱光学 | 258.30 | 7.80 | 12.15 | 4363.01 |
688409 | 富创精密 | 133.01 | 0.24 | 11.90 | -5516.71 |
688307 | 中润光学 | 39.60 | -1.02 | 11.86 | -616.47 |
688313 | 仕佳光子 | 17.36 | 2.48 | 11.75 | 2833.40 |
688322 | 奥比中光 | 36.22 | 0.56 | 11.56 | 288.66 |
688662 | 富信科技 | 46.84 | 5.02 | 11.19 | -1308.91 |
688141 | 杰华特 | 55.58 | 4.73 | 11.16 | -1906.01 |
688183 | 生益电子 | 14.61 | 4.81 | 11.09 | 41.54 |
688172 | 燕东微 | 28.65 | 2.28 | 10.97 | 2611.92 |
688475 | 萤石网络 | 56.05 | 14.39 | 10.81 | 1299.28 |
688171 | 纬德信息 | 28.09 | -0.32 | 10.72 | -741.18 |
688004 | 博汇科技 | 47.77 | 2.27 | 10.71 | -242.76 |
688082 | 盛美上海 | 126.51 | 8.61 | 10.50 | -1230.92 |
688320 | 禾川科技 | 35.25 | -6.67 | 10.46 | -817.62 |
标签: