(资料图)
5月3日,生意社冷轧板基准价为4562.50元/吨,与本月初持平。
冷轧板年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 4562.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 4256.67 |
最大值 | 5660.00 |
中位值 | 4958.34 |
顶位差 | -1097.5 |
底位差 | 305.83 |
平均值 | 4669.65 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: