(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至10:00,汽车芯片板块下挫。满坤科技(301132.CN)跌7.99%报29.37元,金禄电子(301282.CN)跌6.16%报28.32元,裕太微U(688515.CN)跌6.05%报158.8元,全志科技(300458.CN)跌4.15%报30.72元,闻泰科技(600745.CN)跌4.04%报49.41元,扬杰科技(300373.CN)跌3.19%报40.96元,纳思达(002180.CN)跌2.96%报39.0元,晶方科技(603005.CN)跌2.57%报22.33元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 301132.CN | 满坤科技 | -7.99 | 29.37 |
2 | 301282.CN | 金禄电子 | -6.16 | 28.32 |
3 | 688515.CN | 裕太微-U | -6.05 | 158.8 |
4 | 300458.CN | 全志科技 | -4.15 | 30.72 |
5 | 600745.CN | 闻泰科技 | -4.04 | 49.41 |
6 | 300373.CN | 扬杰科技 | -3.19 | 40.96 |
7 | 002180.CN | 纳思达 | -2.96 | 39.0 |
8 | 603005.CN | 晶方科技 | -2.57 | 22.33 |
标签: