金河生物7月10日发布消息,7月7日,公司接待中信建投证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 路漫漫,公司财务总监 牛有山,金河佑本生物制品有限公司总经理 王家福,公司证券事务代表 李鹏程,接待地点金河佑本生物制品有限公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1.公司新增化药产能是怎样规划的,以及怎样考虑未来行业的发展? 公司六期工程项目预计四季度建设完成,明年正式投产,新增6万吨产能。公司将新厂区和旧厂区进行重新规划,其中新厂区生产 3万吨金霉素(15%标准品)、万吨土霉素(万吨的土霉素将作为公司另一新产品强力霉素的原料药)和万吨赤…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国海证券股份有限公司 | 证券公司 | 熊子兴 |
2 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 曹鸣东 |
3 | 华创证券有限责任公司 | 证券公司 | 陈鹏 |
4 | 华西证券股份有限公司 | 证券公司 | 魏心欣 |
5 | 西南证券股份有限公司 | 证券公司 | 赵磐 |
6 | 五矿国际信托有限公司 | 信托公司 | 郝悦 |
7 | 北京暖逸欣私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘记龙 |
8 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王晶晶 |
9 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 资产管理公司 | 张宇 |
10 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王鹏 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金河生物近一年共接待34家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-02 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-05-12 | 1 | - | |||||
2023-04-22 | 19 | ||||||
2023-03-14 | 4 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、海泰新光、美腾科技、浙江鼎力、卓易信息、翱捷科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688677 | 海泰新光 | 27 | 路演活动,公司来访,电话会议,现场路演活动 | 2023-06-30 |
688420 | 美腾科技 | 26 | 特定对象调研,分析师会议,专场机构交流会,线上会议 | 2023-06-01 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 公司现场接待 | 2023-07-06 |
688258 | 卓易信息 | 12 | 现场调研 | 2023-07-07 |
688220 | 翱捷科技 | 11 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: