(资料图片)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青科技当日收报31.78元,涨跌幅10.00%,偏离值9.15%,换手率62.00%,成交额6.19亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.13%,区间成交额9.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1273.57 | 455.28 | 818.29 |
2 | 广发证券上海玉兰路营业部 | 1046.5 | 9.2 | 1037.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1023.59 | 599.77 | 423.82 |
4 | 机构专用 | 910.67 | 712.41 | 198.26 |
5 | 机构专用 | 784.86 | 322.83 | 462.02 |
合计 | - | 5039.19 | 2099.49 | 2939.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 0 | 1984.21 | -1984.21 |
2 | 中泰证券湖北分公司 | 0 | 1017.29 | -1017.29 |
3 | 申港证券江苏分公司 | 0 | 902.21 | -902.21 |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | 736.07 | -736.07 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 212.92 | 733.96 | -521.04 |
合计 | - | 212.92 | 5373.74 | -5160.82 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1273.57 | 455.28 | 818.29 |
2 | 广发证券上海玉兰路营业部 | 1046.5 | 9.2 | 1037.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1023.59 | 599.77 | 423.82 |
4 | 机构专用 | 910.67 | 712.41 | 198.26 |
5 | 机构专用 | 784.86 | 322.83 | 462.02 |
合计 | - | 5039.19 | 2099.49 | 2939.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 0 | 1984.21 | -1984.21 |
2 | 中泰证券湖北分公司 | 0 | 1017.29 | -1017.29 |
3 | 申港证券江苏分公司 | 0 | 902.21 | -902.21 |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | 736.07 | -736.07 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 212.92 | 733.96 | -521.04 |
合计 | - | 212.92 | 5373.74 | -5160.82 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 2008.68 | 736.07 | 1272.61 |
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1881.75 | 1984.21 | -102.46 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1742.03 | 641.2 | 1100.83 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1563.77 | 481.66 | 1082.11 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1355.93 | 586.03 | 769.9 |
合计 | - | 8552.16 | 4429.17 | 4122.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1881.75 | 1984.21 | -102.46 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 46.22 | 1772.94 | -1726.72 |
3 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | 1449.28 | -1449.28 |
4 | 申港证券四川分公司 | 0 | 1267.18 | -1267.18 |
5 | 国新证券成都交子大道营业部 | 349.28 | 1214.02 | -864.74 |
合计 | - | 2277.25 | 7687.63 | -5410.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: